ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ပတ္အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား | ||||
စဥ္ | အမ်ိဳးအစား/ MDL | အကၡရာ | ေစ်းႏႈန္း | မွတ္ခ်က္ |
၁။ | စူပါဆလြန္း (86) | ၁က | ၁၆၀ သိန္း | ၈၅ ႏွစ္ကုန္ |
၂။ | စူပါဆလြန္း (87) | ၃က | ၁၈၅ သိန္း | |
၃။ | ဆူဇူကီး (R+) | ၂ဂ | ၂၇၅ သိန္း | |
၄။ | ဆူဇူကီး (R-) | ၄ခ | ၁၁၀ သိန္း | ဓာတ္ဆီ |
၅။ | ပါဂ်ဲ႐ိုး (စက္မႈဇုန္) | ၇ခ | ၄၈၀ သိန္း | |
၆။ | ကို႐ုိလာဗင္ (ဖင္ေကာက္) | ၉က | ၄၃၀ သိန္း | ၉၂ ဒီဇယ္ |
၇။ | ကို႐ိုလာဆလြန္း (ဖင္ေထာင္) | သ | ၁၃၅ သိန္း | ၈၅ |
၈။ | ကို႐ိုလာဆလြန္း (CNG) | ဘ (အနီ) | ၁၆၀ သိန္း | ၈၅ |
၉။ | ျမန္မာမီနီဆလြန္း | ၆ဂ | ၁၆၅ သိန္း | |
၁၀။ | ေတာင္းေအ့(စ္) (စက္မႈဇုန္) | ၈ဂ | ၂၀၀ သိန္း |
No comments:
Post a Comment